| Pelletofen ohne Wassertasche | Pelletofen mit Wassertasche | Pelletkessel | Modifizierter Hackschnitzelkessel | Kombikessel für Pellets und Stückholz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenn-Wärmeleistung | 6 - 12 | 9 - 14 | 10 - 300 | 80 - 1000 | 14 - 60 |
| Brennstofflagerung, Brennstoffzufuhr | kleiner integrierter Vorratsbehälter, manuell zu befüllen, höher liegender Lagerraum mit Schwerkraftförderung möglich | per Schnecke oder Saugförderung aus Lagerraum / Silo / Erdtank | Pellets aus Lager, Stückhölz manuell | ||
| Eignung | Einzelraum, nur Wärmeversorgung | Etagenwohnung, Niedrigenergiehaus, Vollheizsystem nur in Verbindung mit weiterem Heizsystem | EFH bis MFH, Büros, Schulen | MFH, Büros, Schulen, Hotels, kleine Nahwärme | EFH und MFH bei günstigem Stückholzbezug |
| Reinigung der Wärmetauscher | - | manuell | manuell, mechanisch, automatisch | manuell, mechanisch | |
| Rostreinigung | manuell | manuell | häufig automatisch | häufig automatisch | Stückholz manuell, Pellets je nach Bauart |
| Ascheentnahme | manuell | manuell | manuell oder automatisch | manuell oder automatisch | manuell |
| Preis in € | 2000 - 5000 | 2000 - 5000 | ab 5000 | ab 15000 | 5000 - 15000 |
| Vorteile | keine Wärmeverluste an Heizraum, kostengünstig | universell einsetzbar | universell einsetzbar | Brennstoffunabhängig | |
| Nachteile | keine Vollheizung, Verschmutzungsgefahr und Geräuschentwicklung (Gebläse) am Aufstellort | Verschmutzungsgefahr und Geräuschentwicklung (Gebläse) am Aufstellort | - | bei guter Technik hoher Preis | |
| zu beachten | Aufstellung nicht raumluftunabhängig, deshalb Wechselwirkungen mit Dunstabzug und Lüftungsanlagen beachten | - | für häufigen Stückholzeinsatz nur Unterbrandkessel sinnvoll | ||
Hans Engelke Energie
Tempelhofer Weg 10
12099 Berlin Tempelhof
Tel. 1: 030 625 30 31
Tel. 2: 030 663 30 20
Fax: 030 626 98 70
www.hans-engelke.de
pellets@hans-engelke.de